| 产品型号 | 原边额定电流有效值 | 过载能力 | 变比 (原边:副边) | 副边额定信号 | 精度 | 带宽 | 供电电压(±5%) | 安装方式 | 孔径Φmm | 产品规格书 |
| AIT1500-D50 | ±1500A | ±1650A | 1500:1 | 1000mA | 50ppm | 500kHz | 交流220V | 盘式安装 | 120 | /file/upload/2025-04/24/202504241535128741.pdf |
| AIT2000-D70 | ±2000A | ±2200A | 2000:1 | 1000mA | 50ppm | 500kHz | 交流220V | 盘式安装 | 70 | /file/upload/2025-04/24/202504241535394707.pdf |
| AIT3000-D70 | ±3000A | ±3300A | 3000:1 | 1000mA | 50ppm | 500kHz | 交流220V | 盘式安装 | 70 | /file/upload/2025-04/24/202504241536049580.pdf |
| AIT3000-D90 | ±3000A | ±3300A | 3000:1 | 1000mA | 50ppm | 500kHz | 交流220V | 盘式安装 | 90 | /file/upload/2025-04/24/202504241536271895.pdf |
| AIT3000-D120 | ±3000A | ±3300A | 1500:1 | 1000mA | 50ppm | 50kHz | 交流220V | 盘式安装 | 120 |
|
| AIT4000-D90 | ±4000A | ±4400A | 4000:1 | 1000mA | 50ppm | 50kHz | 交流220V | 盘式安装 | 90 | /file/upload/2025-04/24/202504241536518865.pdf |
| AIT4000-D120 | ±4000A | ±4400A | 4000:1 | 1000mA | 50ppm | 50kHz | 交流220V | 盘式安装 | 120 |
|
| AIT5000-D90 | ±5000A | ±5500A | 5000:1 | 1000mA | 50ppm | 50kHz | 交流220V | 盘式安装 | 90 | /file/upload/2025-04/24/202504241541012109.pdf |
| AIT5000-D160 | ±5000A | ±5500A | 5000:1 | 1000mA | 50ppm | 50kHz | 交流220V | 盘式安装 | 160 | /file/upload/2025-04/24/202504241541088367.pdf |
| AIT6000-D90 | ±6000A | ±6600A | 6000:1 | 1000mA | 50ppm | 50kHz | 交流220V | 盘式安装 | 90 | /file/upload/2025-04/24/202504241541318038.pdf |
| AIT6000-D120 | ±6000A | ±6600A | 6000:1 | 1000mA | 50ppm | 50kHz | 交流220V | 盘式安装 | 120 | /file/upload/2025-04/24/202504241541381432.pdf |
| AIT8000-D120 | ±8000A | ±8800A | 4000:1 | 2000mA | 50ppm | 50kHz | 交流220V | 盘式安装 | 120 | /file/upload/2025-04/24/202504241542049152.pdf |
| AIT8000-D160 | ±8000A | ±8800A | 4000:1 | 2000mA | 50ppm | 50kHz | 交流220V | 盘式安装 | 160 | /file/upload/2025-04/24/202504241542134473.pdf |
| AIT10000-D90 | ±10000A | ±11000A | 5000:1 | 2000mA | 100ppm | 50kHz | 交流220V | 盘式安装 | 90 | /file/upload/2026-03/06/202603061744033822.pdf |
| AIT10000-D120 | ±10000A | ±11000A | 5000:1 | 2000mA | 100ppm | 50kHz | 交流220V | 盘式安装 | 120 | /file/upload/2025-04/24/202504241543211153.pdf |
| AIT20000-D200 | ±20000A | ±25000A | 6400:1 | 3125mA
| 10ppm
| 10kHz
| 交流220V | 盘式安装
| 200 | /file/upload/2025-06/18/202506181047035234.pdf |